Технические данные
Тип | 4XL R/GL | 4XL R/GD |
Длина | 9.760 | 10.480 |
Ширина | 2.536 | 2.548 |
Высота | 3.990 | 3.990 |
Высота в сложенном виде | 3.290 | 3.290 |
Высота платформы | 1.560 | 1.560 |
Рабочая ширина захвата подборщика Pick-up (DIN 11200) | 1.800 | 1.800 |
Самый маленький размер шин | 600/55-22,5 12PR | 600/55-22,5 12PR |
Самый большой размер шин | 800/40-26,5 TL | 800/40-26,5 TL |
Ширина колеи таднем оси | 1.950 | 1.950 |
Емкость (DIN 11741) | 36 | 36 |
Защитное приспособление от посторонних тел | Индивидуальная защита каждого ножа | Индивидуальная защита каждого ножа |
Длина резки 20 ножей 39 ножей |
80 40 |
80 40 |
Допустимый общий вес | 19,5 (21,5) | 19,5 (21,5) |
Требуемая мощность | 105/143 | 105/143 |